Ytterligare information
| Butik | |
|---|---|
| Sport | |
| Märke |
69 500 kr
| Längd: | 208 cm |
| Bredd: | 88 cm |
| Höjd: | 150 cm |
| Löpyta | 56 x 154 cm |
| Vikt | 195 kg |
| Display: | 7" Dot Matrix |
| Tid | √ |
| Distans | √ |
| Hastighet | √ |
| Kcl | √ |
| Puls/Handpuls | Polar/Ja |
| Antal Program | 7 st |
| Hastighetsintervall | 1-25 km/h |
| Lutningsintervall | 0-15% |
| Motor | 4 hk AC konstant effekt |
| Dämpning | Pullflex comercial cushoning |
| Matta | Habasit, två-lagers comercial |
| Max användarvikt | 200 kg |
| Användningsmiljö | Företag/Kommersiell |
| Användning | Max 12h/dag |
Löpband är det mest använda träningsredskapet på i stort sett alla kommersiella gym och företagsgym, detta är inte så konstigt med tanke på att löpning är en sån otroligt bra träningsform för att bygga upp en bra och stark kondition.
Du hittar alla våra löpband här!
| Butik | |
|---|---|
| Sport | |
| Märke |